Med denne opskrift kan du lave en lækker ostekage med kirsebærvin. Kirsebærvinen giver ostekagen et dejligt pift. Prøv den, den er lækker!
11851 kJ / 2832 kcal
1336 kJ / 319 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | 0,6 g |
Protein: | 5,9 % | 4,6 g |
Kulhydrat: | 39,7 % | 31,2 g |
Fedt: | 44,9 % | 16,2 g |
Alkohol: | 9,5 % | 4 g |
Kan fryses uden gele.