Du kan med fordel ryste drinken i en shaker med isterninger. På den måde sørger du for, at din drink er godt blandet og dejlig kold.
7548 kJ / 1804 kcal
686 kJ / 164 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | 0,3 g |
Protein: | 1,3 % | 0,5 g |
Kulhydrat: | 50,5 % | 20,4 g |
Fedt: | 22,8 % | 4,2 g |
Alkohol: | 25,4 % | 2 g |
Her en anden klassisk drink - nydes bedst i godt selskab.