Opskriften på fiskesuppe med fløde giver en ret med masser af smag og kraft. Glæd dig til nyde smagen af rødspættefileterne.
15103 kJ / 3610 kcal
529 kJ / 126 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | 0,5 g |
Protein: | 8,4 % | 2,6 g |
Kulhydrat: | 31,2 % | 9,7 g |
Fedt: | 58,5 % | 8,4 g |
Alkohol: | 1,9 % |
Fiskesuppen kan fryses.
Du kan servere cremefraiche på toppen af suppen.