Den bedste smag af vinterens fyldige krydderier i en skøn gløgg med blød skum.
13622 kJ / 3256 kcal
696 kJ / 166 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | 1,1 g |
Protein: | 4,4 % | 1,8 g |
Kulhydrat: | 41 % | 16,7 g |
Fedt: | 37,7 % | 7,1 g |
Alkohol: | 16,9 % | 4 g |
Vil du have perfekt pisket flødeskum? Så se her hvordan Karolines Køkkenskole pisker et luftigt og cremet flødeskum.