Iskold kaffe - skøn drik, når det er varmt ude eller inde.
1019 kJ / 244 kcal
455 kJ / 109 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | |
Protein: | 1,6 % | 0,4 g |
Kulhydrat: | 17,5 % | 4,7 g |
Fedt: | 62,1 % | 7,6 g |
Alkohol: | 18,8 % | 8 g |
Brun farin
|
1 spsk |
---|---|
Stærk kaffe
|
1½ dl |
Whisky
|
2 cl |
3 spsk |