Senneppen kan holde sig 3-4 dage i køleskabet.
59293 kJ / 14171 kcal
903 kJ / 216 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | 0,7 g |
Protein: | 23,4 % | 12,5 g |
Kulhydrat: | 7,3 % | 3,9 g |
Fedt: | 69,2 % | 16,9 g |
Alkohol: | 0,1 % |
Vil du gøre kål på dit kålhoved? Karolines Køkkenskole viser, hvordan du nemt snitter kål som rødkål, hvidkål, spidskål og savojkål.