Har du ikke tid og lyst til at sylte pærer selv, kan du vælge at bruge en dåse med hele syltede pærer.
19198 kJ / 4588 kcal
711 kJ / 170 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | 1,3 g |
Protein: | 1,9 % | 0,8 g |
Kulhydrat: | 70,5 % | 29,5 g |
Fedt: | 17,6 % | 3,4 g |
Alkohol: | 10 % |
Tærter er skønne hele året - men når der er gode danske pærer er det helt sikkert tid for pæretærte.