Kagen kan bages og overhældes med sukkerlage dagen før.
12730 kJ / 3043 kcal
1062 kJ / 254 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | 0,8 g |
Protein: | 5,2 % | 3,3 g |
Kulhydrat: | 63,5 % | 39,7 g |
Fedt: | 21,9 % | 6,3 g |
Alkohol: | 9,4 % | 1 g |
Vil du have perfekt pisket flødeskum? Så se her hvordan Karolines Køkkenskole pisker et luftigt og cremet flødeskum.