Nøddebund med knasende nougat og dejlig portvinsflødeskum. Skøn kage til kaffen.
12682 kJ / 3031 kcal
1512 kJ / 361 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | 1,7 g |
Protein: | 7 % | 6,2 g |
Kulhydrat: | 33,8 % | 30 g |
Fedt: | 57,4 % | 23,4 g |
Alkohol: | 1,8 % | 1 g |
Vil du have perfekt pisket flødeskum? Så se her hvordan Karolines Køkkenskole pisker et luftigt og cremet flødeskum.