8704 kJ / 2080 kcal
1240 kJ / 296 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | 3 g |
Protein: | 17,8 % | 13 g |
Kulhydrat: | 24,1 % | 17,5 g |
Fedt: | 51,3 % | 17,2 g |
Alkohol: | 6,8 % | 1 g |
Fintrevet Riberhus® Ekstralagret ost 26% (45+)
|
300 g |
---|---|
1 dl | |
Mørk rom
|
½ dl |
Sukker
|
½ tsk |
Ristet rugbrød
|
250 g |
---|