Varm øllikøren i et glas i mikroovnen.
Kan serveres uden chokolade.
2868 kJ / 685 kcal
1793 kJ / 428 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | 0,1 g |
Protein: | 3,3 % | 3,5 g |
Kulhydrat: | 50,9 % | 53,6 g |
Fedt: | 27 % | 13,1 g |
Alkohol: | 18,8 % | 12 g |
1 dl
Øllikør
|
|
---|---|
½ dl
Letpisket piskefløde
|
|
Chokoladespåner
|