Skøn dessert med markoner, syltede kirsebær og sød flødefromage. Ser flot ud og giver lyst til mere.
8074 kJ / 1930 kcal
759 kJ / 181 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | 0,5 g |
Protein: | 10 % | 4,4 g |
Kulhydrat: | 32,3 % | 14,4 g |
Fedt: | 56,5 % | 11,6 g |
Alkohol: | 1,2 % |
Vil du have perfekt pisket flødeskum? Så se her hvordan Karolines Køkkenskole pisker et luftigt og cremet flødeskum.