Luksus udgaven af pandekager - søde, sprøde og lækre i skøn sauce.
4358 kJ / 1042 kcal
538 kJ / 129 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | 3 g |
Protein: | 17,2 % | 5,4 g |
Kulhydrat: | 47,6 % | 15,1 g |
Fedt: | 34,6 % | 5 g |
Alkohol: | 0,6 % |
Er du vild med pandekager, men i tvivl om, hvordan man laver dem? Så se her hvordan Karolines Køkkenskole tryller pandekager frem.