 
    Har du brug for at omregne fra dl til g - eller omvendt? Brug dette overskuelige skema på de mest almindelige mel-,gryn-, ris- og kernetyper.
| Type | 1 dl | 1 spsk | 1 tsk | 
|---|---|---|---|
| Bulgur | 75g | 11 g | 4 g | 
| Byggryn | 55 g | 9 g | 3 g | 
| Cornflakes | 12 g | 2 g | |
| Cous cous | 75 g | 11 g | 4 g | 
| Fuldkornsmel | 60 g | 9 g | 3 g | 
| Grahamsmel | 60 g | 9 g | 3 g | 
| Havregryn | 35 g | 5 g | 2 g | 
| Havreklid | 35 g | 5 g | 2 g | 
| Hirseflager | 40 g | 6 g | 2 g | 
| Hirse/boghvede, hel | 80 g | 12 g | 4 g | 
| Hvedekerner, knækkede | 75 g | 12 g | 4 g | 
| Hvedeklid | 30 g | 5 g | 2 g | 
| Hvedekim | 30 g | 5 g | 2 g | 
| Hvedemel | 60 g | 10 g | 3 g | 
| Hørfrø | 65 g | 12 g | 4 g | 
| Kartoffelmel | 70 g | 11 g | 4 g | 
| Kokosmel | 35 g | 6 g | 2 g | 
| Majsmel | 65 g | 10 g | 3 g | 
| Majsstivelse | 50 g | 8 g | 2 g | 
| Mannagryn | 70 g | 11 g | 4 g | 
| Pasta/durummel | 75 g | 12 g | 4 g | 
| Perlebyg og - spelt | 70 g | 11 g | 4 g | 
| Quinoa | 70 g | 11 g | 4 g | 
| Rasp | 50 g | 9 g | 3 g | 
| Ris, brune | 85 g | 14 g | 5 g | 
| Ris, grød- og risotto | 90 g | 15 g | 5 g | 
| Ris, løse | 75 g | 12 g | 4 g | 
| Rismel | 65 g | 10 g | 3 g | 
| Rugkerner, hele | 75 g | 11 g | 4 g | 
| Rugkerner, knækkede | 55 g | 8 g | 3 g | 
| Rugmel | 55 g | 9 g | 3 g | 
| Sagogryn | 65 g | 10 g | 3 g | 
| Sesamfrø | 60 g | 10 g | 3,5 g | 
| Sigtemel | 55 g | 9 g | 3 g | 
| Saucejævner | 50 g | 8 g | 3 g | 
| Solsikkekerner | 50 g | 9 g | 3 g | 
| Speltkerner | 70 g | 12 g | 4 g | 
| Trekornsblanding | 75 g | 11 g | 4 g | 
| Vilde ris | 65 g | 10 g | 3 g | 
 
     
     
     
     
     
     
    