I tabellen herunder finder du bl.a. svar på:
Varens ca. vægt i gram
1 dl | 1 spsk | 1 tsk | |
---|---|---|---|
Ahorn-sirup | 140 g | 23 g | 8 g |
Druesukker | 60 g | 9 g | 3 g |
Brun farin | 60 g | 9 g | 3 g |
Flormelis | 50 g | 8 g | 2 g |
Fast honning | 120 g | 20 g | 7 g |
Flydende honning | 120 g | 20 g | 7 g |
Glukose-pulver | 60 g | 10 g | 3 g |
Glukose-sirup | 140 g | 23 g | 8 g |
Marmelade | 120 g | 20 g | 7 g |
Moscovadosukker | 80 g | 13 g | 4 g |
Palmesukker/kokossukker | 60 g | 10 g | 3 g |
Perlesukker | 85 g | 14 g | 5 g |
Rørsukker | 90 g | 14 g | 5 g |
Sirup | 150 g | 25 g | 8 g |
Sukker/stødt melis | 80 g | 13 g | 4 g |
Vaniljesukker | 60 g | 10 g | 3 g |
Lys farin er udgået af sortimentet. Men man kan "blande" det selv. Forholdet er: 1 del brun farin og 3 dele sukker. For at få 500 g er forholdet: 120 g brun farin og 380 g sukker.